Inscription
Mode de passe perdu ?

Sondage

Quelle est votre année de naissance?
Date : 04/12/2009Nombre de votes : 435
R1:avant 1995 : 9
R2:entre 1995 et 1991 : 37
R3:entre 1990 et 1986 : 73
R4:entre 1985 et 1981 : 75
R5:entre 1980 et 1976 : 93
R6:entre 1975 et 1971 : 74
R7:entre 1970 et 1966 : 48
R8:entre 1965 et 1961 : 12
R9:entre 1960 et 1956 : 9
R10:avant 1955 : 5
Pour ce sondage, tu as voté!



Historique des sondages