Inscription
Mode de passe perdu ?

Classement EDO Blitz

Type d'affichage
Afficher le tableau "principal" (contenant les joueurs ayant fait au moins 8 parties )
Afficher le tableau "provisoire" (contenant les joueurs ayant fait moins de 8 parties )
Afficher le tableau "complet" (tableau principale + tableau provisoire)

Afficher le classement Classique(partie avec diplomatie)
Expliquer la formule de classement
Affichage du classement
Position Pseudo Points EDO Nombre de parties terminées
1 Durrr 1480 7
2 lardeschoix 1453 7
3 arjuna 1430 6
4 tito71 1395 6
5 nivix 1388 7
6 akiwasha 1373 7
7 gromanche 1347 5
8 jeff 1342 6
9 Archiplume 1335 6
10 Weaver 1329 4
11 steven 1329 5
12 smart39 1328 7
13 Dafraro 1328 7
14 Jolly Jumper 21 1325 7
15 fu_fighter 1313 4
16 Walegen 1310 6
17 Silsei 1306 7
18 matthurx 1303 7
19 iceman80 1298 4
20 Grigrifounet 1294 4
21 r1d1z5 1292 4
22 Laiiveur 1291 7
23 Marno 1277 4
24 Barberousse 1265 5
25 Thorfin 1256 7
26 Gros J 1254 7
27 Sandor Glegane 1251 5
28 Jean le Chauve 1245 3
29 tireurdegypte 1241 3
30 vovelle 1235 4
31 JMD 1231 4
32 Lloki 1231 7
33 alexandre2 1230 7
34 mehdi1992 1228 3
35 Exelion 1228 7
36 anoupou 1221 7
37 siskuntz 1219 4
38 madmanou 1218 4
39 SlaY88 1218 3
40 Goglu 1218 7
41 Zarach 1215 4
42 loris 1213 7
43 un.i.ka 1213 4
44 Gui44 1212 6
45 16_euros 1207 4
46 Commandant Dadou 1202 7
47 californus 1198 5
48 Touriste 1191 7
49 Nizette 1191 5
50 Louarn 1185 5
51 Camille743 1181 3
52 fritz 1178 4
53 sebzh 1177 5
54 Aeron 1175 5
55 petitxav 1172 5
56 Deady 1168 7
57 Kalagane 1166 3
58 Gorzyne 1166 2
59 afc2000 1164 2
60 Dahovic 1163 3
61 Milanito 1161 5
62 Matacaracl 1159 6
63 Cyssou 1159 6
64 copaxe 1158 5
65 mamouth 1156 3
66 robin2 1154 7
67 lefaub 1152 3
68 Marco Sforza 1148 2
69 gambitro 1148 4
70 BigBrother 1147 4
71 Max Thayer 1144 6
72 greg-Bestkiteboarding 1144 5
73 Amaebi 1144 5
74 churchill 4 1143 2
75 Loulou Lepout 1143 2
76 sofad 1143 7
77 salamidzic5 1142 3
78 ridenow 1142 2
79 Tyrion 1139 5
80 jgo 1138 4
81 Murphy 1138 5
82 Hadès 1137 3
83 Xiangqi 1136 3
84 toxe.r.d 1135 6
85 Empereur liche 1134 4
86 joli coeur 1131 3
87 Krameur 1131 7
88 Habitus 1130 4
89 jordan74 1130 2
90 L Homme des Montagnes 1128 2
91 Yagan 1126 2
92 sergioski 1126 2
93 Komodor 1125 2
94 Acidbird 1123 7
95 wraith 1122 3
96 choulboul 1121 7
97 tarant2 1121 7
98 Tazounet 1119 5
99 Julian Cahir 1117 2
100 lukenuke 1116 7
Position Pseudo Points EDO Nombre de parties terminées
102 Altobelli 1112 3
103 Hannibal Barca 1111 5
104 filoo 1110 3
105 Logr du Haut 1110 2
106 Monsieur Eon 1109 2
107 nicoach 1108 5
108 Harum 1108 3
109 Druk Yul 1105 2
110 Platypus 1105 7
111 Piontalak 1105 5
112 NapoleonImtl 1100 2
113 manu2006 1098 2
114 maelstrom 1097 6
115 oinnod91 1097 6
116 Dr Chronix 1095 2
117 Zolloviev 1095 3
118 mouais666 1093 4
119 behachev 1091 5
120 tamerlan74 1091 2
121 Enee_Max 1091 2
122 Balerin 1er 1090 6
123 Feuille2Chene 1090 5
124 Lours 1090 4
125 remms 1090 5
126 papy jules 1089 4
127 matmech 1089 5
128 verbatim 1088 4
129 Janelus 1087 5
130 Tricard 1087 3
131 khunling 1085 1
132 metalz76 1082 1
133 l-homme-en-noir 1082 3
134 Jaal333 1082 2
135 InTheNavy 1081 6
136 mister_borut 1080 2
137 Rodur 1080 1
138 Digarl 1078 2
139 Neitram 1078 2
140 Anonyme 1077 1
141 mathm 1077 1
142 Haendel 1076 2
143 stormjeff 1076 3
144 foxc007 1076 1
145 Dartagnan 1075 1
146 Astanndar 1075 7
147 Neginho 1075 4
148 mallevca 1074 6
149 TITI01 1074 2
150 Magyc_Pendragon 1073 2
151 ulysse blake 1072 4
152 mckerr 1072 1
153 TyFab35 1072 3
154 bilbo11 1071 1
155 Julius1st 1070 1
156 LethTzeen 1070 3
157 pangolinspqr 1070 1
158 Abneos 1069 1
159 Tim88 1069 1
160 Morvandiau 1068 3
161 dylandog 1067 1
162 Esteban 1067 3
163 robertp 1065 1
164 chris1414 1065 1
165 mortimer 1065 2
166 elcroco 1065 4
167 chteril 1065 1
168 Bourbon 1064 1
169 infini 1064 1
170 Le Brasseur 1064 3
171 knarf 1064 3
172 olivage 1063 1
173 pontauxchats 1063 1
174 juchamp 1062 1
175 homereb 1062 1
176 BigBang 1061 7
177 Lucky-Luque 1060 1
178 ThuNDeR 1059 1
179 Pérent 1059 1
180 ludochap 1059 1
181 balder1975 1059 4
182 tipitui 1059 1
183 BarbeBlanche 1058 1
184 Melas 1058 1
185 Ilarios 1058 1
186 coyote leader 1057 2
187 Wyatt 1057 3
188 bosk1 1057 1
189 Pitou Premier 1057 1
190 Sergent Garcia 1056 1
191 huitzilopochtli 1056 2
192 power 1056 1
193 duncan 1055 3
194 Hagar 1055 7
195 melampous 1055 5
196 pokeraix 1055 7
197 Vatnojeskaya 1055 2
198 gunblast_vodka 1054 1
199 Mac yavel 1054 1
200 1ange1 1054 5
[Page suivante]
Pour contacter le webmaster : webmaster@diplomatie-online.net
Zoboton / Speanuts