Inscription
Mode de passe perdu ?

Classement EDO Blitz

Type d'affichage
Afficher le tableau "principal" (contenant les joueurs ayant fait au moins 8 parties )
Afficher le tableau "provisoire" (contenant les joueurs ayant fait moins de 8 parties )
Afficher le tableau "complet" (tableau principale + tableau provisoire)

Afficher le classement Classique(partie avec diplomatie)
Expliquer la formule de classement
Affichage du classement
Position Pseudo Points EDO Nombre de parties terminées
1 vilainbarbu 1594 33
2 joezerabit 1570 133
3 Mithridate 1557 18
4 le.mecman 1544 111
5 davidc57 1534 30
6 Proudhon 1533 143
7 juls 1522 105
8 Coyotus 1517 190
9 Sylla 1511 8
10 rodthebeast 1502 27
11 Vinsou1974 1495 7
12 ange 1489 132
13 Durrr 1480 7
14 Franz Ferdinand 1479 65
15 RicoLeProlo 1463 29
16 tookie 1463 7
17 Elric-Sancerre 1455 26
18 Siegenburgen 1454 100
19 lardeschoix 1453 7
20 Last of Master 1451 14
21 Poulidor 1444 16
22 Chaki 1444 178
23 Raptor 1444 159
24 rem51 1443 9
25 speedybunny 1441 9
26 Vilainbarbu - le substitut 1438 23
27 davithom 1436 112
28 . 1436 233
29 Be-BOP 1431 30
30 arjuna 1430 6
31 Mister Propre 1428 36
32 Thranduil 1424 93
33 sacha 1419 8
34 agnaar 1415 108
35 Pierrot 1414 213
36 montjoie 1404 37
37 jeandelatour 1396 9
38 Mc Manus 1396 9
39 tito71 1395 6
40 Victor Netwire 1394 99
41 guilhelm 1393 26
42 nivix 1388 7
43 Titio 1382 40
44 coolgeff 1380 32
45 metropolo 1377 48
46 F C H 1375 34
47 akiwasha 1373 7
48 napoleoni 1373 10
49 super_51 1370 24
50 loctite 1370 10
51 nicman 1368 63
52 alfred38 1366 164
53 Chac 1361 43
54 habs24 1361 9
55 GabrieL 1360 42
56 serblo 1360 130
57 chips 1359 27
58 lefaron 1358 88
59 Bretzel 1357 60
60 --42-- 1355 59
61 Choupiquet 1354 109
62 diplogreg 1353 9
63 akteur 1348 15
64 MisterPresident 1347 20
65 gromanche 1347 5
66 lucius007 1346 8
67 héphaiston 1342 84
68 jeff 1342 6
69 friendofmine 1341 8
70 Poukram_EpRx 1337 18
71 cominter 1336 16
72 safet93 1335 19
73 Archiplume 1335 6
74 Gustrot 1333 21
75 Remplacement 1332 8
76 Arcturus 1332 58
77 french_yoda 1332 56
78 chtimi04 1331 102
79 Rastacoco 1331 87
80 Weaver 1329 4
81 Bûcheron 1329 16
82 steven 1329 5
83 smart39 1328 7
84 Dafraro 1328 7
85 Jolly Jumper 21 1325 7
86 Reelphil 1324 8
87 adelabarthe0 1324 14
88 Dimitri_Mouche 1322 21
89 speanuts 1321 25
90 pifenplus 1320 51
91 pendjari 1318 250
92 -Gandahar- 1316 19
93 Scipion Blitz 1313 31
94 fu_fighter 1313 4
95 MarcoBono 1311 46
96 guitou 1310 68
97 Sinbad 1310 70
98 Walegen 1310 6
99 Partizan 1310 14
100 Silsei 1306 7
Position Pseudo Points EDO Nombre de parties terminées
102 aristagoras 1304 11
103 fenet 1303 13
104 Masathyr 1303 16
105 matthurx 1303 7
106 Hokbalt 1303 80
107 Sammie 1301 8
108 Michkine 1299 93
109 iceman80 1298 4
110 Grigrifounet 1294 4
111 Skwizinho 1293 10
112 toofix 1293 68
113 r1d1z5 1292 4
114 Grayven 1291 298
115 totoc 1288 19
116 FabienL 1287 118
117 JIMBO 1286 16
118 bofjdm 1286 9
119 Pandemonium 1285 13
120 wilko 1284 44
121 Davio 1284 39
122 guizmolebo 1284 8
123 oO-shaolin-Oo 1280 47
124 ravissimus 1279 28
125 Once upon a time 1278 9
126 pascal 1277 87
127 Marno 1277 4
128 montlou 1276 11
129 julien_sorel 1275 90
130 ChronixDoc 1275 22
131 drolex 1274 26
132 beausourire 1272 8
133 samgonfle 1272 11
134 labojr 1270 60
135 NapoleonE 1269 13
136 dantros 1268 147
137 manouch339 1266 8
138 methos 1265 58
139 h0BbEs 1265 17
140 Barberousse 1265 5
141 sam76 1263 135
142 pelayo 1263 113
143 tenebrae 1262 71
144 Eveyl 1261 17
145 oh devin 1260 21
146 Captain_Slam 1258 32
147 Sicambre 1258 89
148 Eledhwen 1258 7
149 Thorfin 1256 7
150 soltar 1254 223
151 Gros J 1254 7
152 patraicoul 1253 132
153 redmat 1253 10
154 Blindax 1252 257
155 Sandor Glegane 1251 5
156 Antigone 1251 12
157 Séruri 1248 62
158 m.kham 1247 15
159 Kaien 1247 10
160 hopswitz 1247 56
161 Albi 1246 25
162 lyon01 1245 12
163 Jean le Chauve 1245 3
164 Frenchpony 1245 25
165 reivuolel 1244 24
166 krol 1243 30
167 Boggo 1242 27
168 tireurdegypte 1241 3
169 fifou 1240 54
170 HippoSan 1239 40
171 Adriourson 1239 14
172 Kaizer Chris 1237 13
173 diplotof 1237 21
174 Silenceoff 1237 12
175 toutafon 1235 113
176 Melchior 1235 21
177 vovelle 1235 4
178 davson 1235 11
179 Tonii 1234 111
180 Bouns 1234 10
181 silber 1234 18
182 epsimax 1233 36
183 elrico 1233 50
184 Gitano 1233 17
185 Killcow 1233 71
186 JMD 1231 4
187 Maxime_B 1231 28
188 Lloki 1231 7
189 davidor 1230 31
190 Pimprenelle 1230 24
191 barofill 1230 249
192 gaby528 1230 8
193 alexandre2 1230 7
194 decott59 1228 83
195 anana 1228 109
196 mehdi1992 1228 3
197 Exelion 1228 7
198 phantomas 1226 19
199 juanpilou 1224 9
200 wensu 1224 252
[Page suivante]
Pour contacter le webmaster : webmaster@diplomatie-online.net
Zoboton / Speanuts